Comparativa entre modelos
| MODELO | GAA-350-90 | GAA-500-90 | GAA-600-90 | GAA-650-90 | GAA-800-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2,5 Hp / 2 KW | 4 Hp / 3 KW | 5,5 Hp / 4 KW | 7,5 Hp / 5,5 KW | 10 Hp / 7,5 KW |
| Diámetro Máx. Disco | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 650 mm | 800 mm |
| Velocidad del Disco | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Diámetro del eje | 32 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Altura máx. corte | 100 mm | 170 mm | 225 mm | 252 mm | 320 mm |
| Recorrido alimentador | 300 mm (600 mm doble avance) | 500 mm (1000 mm doble avance) | Múltiples avances | Múltiples avances | Múltiples avances |
| Prensores neumáticos | 6 (3Horiz. y 3Vert.) | 6 (3Horiz. y 3Vert.) | 6 (3Horiz. y 3Vert.) | 6 (3Horiz. y 3Vert.) | 6 (3Horiz. y 3Vert.) |
| Dimensiones | 1400x850x970 mm | 1950x1050x970 mm | 2020x1510x975 mm | 2020x1610x975 mm | 2200x1730x975 mm |
| Peso | 260 Kg | 450 Kg | 650 Kg | 720 Kg | 980 Kg |
| Capacidad de corte Circular a 90º | 100 mm | 150 mm | 225 mm | 250 mm | 320 mm |
| Capacidad de corte Cuadrado a 90º | 100x100 mm | 150x150 mm | 200x200 mm | 225x225 mm | 275x275 mm |
| Capacidad de corte Rectangular a 90º | 170x60 mm | 250x75 mm | 300x175 mm | 300x200 mm | 375x225 mm |
| Precio | €14.395 $24.749.611 ARS |
€16.765 $28.824.400 ARS |
€21.614 $37.161.382 ARS |
€22.930 $39.424.008 ARS |
€35.893 $61.711.553 ARS |
| Ver Producto | Ver Producto | Ver Producto | Ver Producto | Ver Producto |